熱交換塗料
A | 1 | 熱交換塗料 カタログ (1.9MB) |
C | 1 | 汚れによる効果低減が小さいデータ (305.25 KB) |
D | 1 | 冬季のデータ 橋梁での路面保温比較のデータ (226.49 KB) |
E | 1 | 佐賀県 平成16年度トライアル発注製品評価結果 (208.96 KB) |
F | 1 | 毒性試験「ホルムアルデヒド検出試験結果」「有害金属検出試験結果」(186.97 KB) |
H | 1 | 戸建のデータ (578.47 KB) |
I | 1 | D-47 取扱いマニュアル 改訂版 (1.09 MB) |
J | 1 | 熱交換塗料の遮熱原理と独自性 (222.82 KB) |
CCP 防食塗装
A | 1 | CCP 総合カタログ (1.98 MB) |
2 | CCP-101 カタログ (313.88 KB) | |
3 | CCP-117 120 カタログ (357.13 KB) |
B | 1 | CCPの防食機構 (170.51 KB) |
C | 1 | CCPのCASS試験結果(積水アクアシステム協力)(2.52 MB) |
2 | 試験結果(曲げ試験 密着 耐熱性)(556.05 KB) |
D | 1 | 錆瘤仕様提案 (145.48 KB) |